Cet été, contrairement à ce qui avait été attendu, les barèmes du bonus écologique ne bougent pas. Ce sont les mêmes tarifs qui s’appliqueront à partir du mois de juillet.
Toutefois, la visibilité sur les bonus des déhicules électriques après 2022 reste incertain.
Vous ne trouvez pas ça très clair ? On vous dit tout sur la taxation actuelle et le bonus/malus écologique à compter du 1er juillet.
Le bonus/malus écologique, c’est quoi ?
Le bonus/malus écologique est né lors du Grenelle de l’Environnement en 2007. Il fait même partie des mesures phares de cette convention. Il consiste à récompenser les acquéreurs de véhicules, voitures et camionnettes qui émettent peu de CO2.
En somme, moins le véhicule rejette de dioxyde de carbon, plus le bonus est intéressant. A l’inverse, les véhicules les plus polluants, qui en émettent une quantité conséquente, comme les diesel et les SUV aux motorisations les plus denses (par exemple, un bon gros Mercedes classe G) seront défavorisés. Les acheteurs écopent alors d’un malus écologique.
Cette somme s’ajoute au prix du véhicule et on la paye au moment de l’immatriculation de celui-ci. Cette écotaxe s’applique aussi bien sur les véhicules neufs que sur les voitures ou camionnettes d’occasion. C’est toujours à partir de la date de la première immatriculation sur le territoire français du véhicule qu’est déduit le montant du malus.
Une taxation plus stricte pour les véhicules polluants
Le bonus ou malus se traduit en grammes par kilomètre. Il s’applique également sur les véhicules de tourisme mais exclut les utilitaires ainsi que ceux destinés à la mobilité de personnes en situation de handicap.
Depuis quelques années, en corrélation avec la prise de conscience croissante des problématiques écologiques, le barème des bonus écologiques est abaissé progressivement pour encourager l’achat de véhicules peu polluants comme les électriques ou les hybrides rechargeables. Cette année, en raison de la crise sanitaire, le Gouvernement a repoussé de six mois les nouvelles mesures de l’année. C’est pourquoi elle seront mises en place à partir du 1er juillet 2021 au lieu du 1er janvier.
Le nouveau barème du bonus écologique
Prix d’achat d’un véhicule électrique | Montant du bonus jusqu’au 31 décembre 2022 |
Moins de 45 000 € | 6 000 € |
Moins de 45 000 € (personne morale) | 4 000 € |
Entre 45 000 et 60 000 € | 2 000 € |
A partir de 60 000 € (véhicules hydrogène) | 2 000 € |
Le bonus écologique représente 27% du coût d’acquisition TTC d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable
Achat d’un véhicule hybride avec au moins 50 km d’autonomie électrique en ville (PHEV | Montant du bonus jusqu’au 31 décembre 2022 |
Moins de 50 000 € (prix du véhicule TTC) | 1000 € de bonus écologique |
Plus de 50 000 € (prix du véhicule TTC) | 0 € |
Un malus écologique qui augmente considérablement
Les grands changements de juillet 2021 concernent les montants des bonus ou malus, mais aussi les conditions d’affiliation à un régime de taxe ou un autre. Par exemple, le seuil de malus est abaissé à 128g/km au lieu de 133g/km jusqu’à 2022.
Le montant du plus faible malus s’élève à 50€ et le plus élevé est à 30 000€ au lieu de 20 000€ auparavant.
Barème du malus 2022 par tranche de CO2
CO2 (g/km) | Montant 2021 | Montant 2022 | Hausse 21/22 (€) |
128 | – | 50 | + 50 |
129 | – | 75 | + 75 |
130 | – | 100 | + 100 |
131 | – | 125 | + 125 |
132 | – | 150 | + 150 |
133 | 50 | 170 | + 120 |
134 | 75 | 190 | + 155 |
135 | 100 | 210 | + 110 |
136 | 125 | 230 | + 105 |
137 | 150 | 240 | + 90 |
138 | 170 | 260 | + 90 |
139 | 190 | 280 | + 90 |
140 | 210 | 310 | + 100 |
141 | 230 | 330 | + 100 |
142 | 240 | 360 | + 120 |
143 | 260 | 400 | + 140 |
144 | 280 | 450 | + 170 |
145 | 310 | 540 | + 230 |
146 | 330 | 650 | + 320 |
147 | 360 | 740 | + 380 |
148 | 400 | 818 | + 418 |
149 | 450 | 898 | + 448 |
150 | 540 | 983 | + 521 |
151 | 650 | 1 074 | + 424 |
152 | 740 | 1 172 | + 432 |
153 | 818 | 1 276 | + 458 |
154 | 898 | 1 386 | + 488 |
155 | 983 | 1 504 | + 521 |
156 | 1 074 | 1 629 | + 555 |
157 | 1 172 | 1 761 | + 589 |
158 | 1 276 | 1 901 | + 625 |
159 | 1 386 | 2 049 | + 663 |
160 | 1 504 | 2 205 | + 701 |
161 | 1 629 | 2 370 | + 741 |
162 | 1 761 | 2 544 | + 783 |
163 | 1 901 | 2 726 | + 825 |
164 | 2 049 | 2 918 | + 869 |
165 | 2 205 | 3 119 | + 914 |
166 | 2 370 | 3 331 | + 961 |
167 | 2 544 | 3 552 | + 1008 |
168 | 2 726 | 3 784 | + 1058 |
169 | 2 918 | 4 026 | + 1 108 |
170 | 3 119 | 4 279 | + 1 160 |
171 | 3 331 | 4 543 | + 1212 |
172 | 3 552 | 4 818 | + 1266 |
173 | 3 784 | 5 105 | + 1321 |
174 | 4 026 | 5 404 | + 1378 |
175 | 4 279 | 5 715 | + 1 436 |
176 | 4 543 | 6 039 | + 1496 |
177 | 4 818 | 6 375 | + 1557 |
178 | 5 105 | 6 724 | + 1 619 |
179 | 5 404 | 7 086 | + 1 682 |
180 | 5 715 | 7 462 | + 1 747 |
181 | 6 039 | 7 851 | + 1 812 |
182 | 6 375 | 8 254 | + 1 879 |
183 | 6 724 | 8 671 | + 1 947 |
184 | 7 086 | 9 103 | + 2017 |
185 | 7 462 | 9 550 | + 2 088 |
186 | 7 851 | 10 011 | + 2 160 |
187 | 8 254 | 10 488 | + 2 234 |
188 | 8 671 | 10 980 | + 2 309 |
189 | 9 103 | 11 488 | + 2 385 |
190 | 9 550 | 12 012 | + 2 462 |
191 | 10 011 | 12 552 | + 2 541 |
192 | 10 488 | 13 109 | + 2 621 |
193 | 10 980 | 13 109 | + 2 129 |
194 | 11 488 | 14 273 | + 2 785 |
195 | 12 012 | 14 881 | + 2 869 |
196 | 12 552 | 15 506 | + 2 954 |
197 | 13 109 | 16 149 | + 3 040 |
198 | 13 682 | 16 810 | + 3 128 |
199 | 14 723 | 17 490 | + 2 767 |
200 | 14 881 | 18 188 | + 3 307 |
201 | 15 506 | 18 905 | + 3 399 |
202 | 16 149 | 19 641 | + 3 492 |
203 | 16 810 | 20 396 | + 3 586 |
204 | 17 490 | 21 171 | + 3 681 |
205 | 18 188 | 21 966 | + 3 778 |
206 | 18 905 | 22 781 | + 3 876 |
207 | 19 641 | 23 616 | + 3 975 |
208 | 20 396 | 24 472 | + 4 076 |
209 | 21 171 | 25 349 | + 4 178 |
210 | 21 966 | 26 247 | + 4 281 |
211 | 22 781 | 27 166 | + 4 385 |
212 | 23 616 | 28 107 | + 4 491 |
213 | 24 472 | 29 070 | + 4 598 |
214 | 25 349 | 30 056 | + 4 707 |
215 | 26 247 | 31 063 | + 4 816 |
216 | 27 166 | 32 094 | + 4 928 |
217 | 28 107 | 33 147 | + 5 040 |
218 | 29 070 | 34 224 | + 5 154 |
219 | 30 000 | 35 324 | + 5 324 |
220 | 30 000 | 36 447 | + 6 447 |
221 | 30 000 | 37 595 | + 7 595 |
222 | 30 000 | 38 767 | + 8 767 |
223 | 30 000 | 39 964 | + 9 964 |
224 | 30 000 | 40 000 | + 10 000 |
Exemple pour l’achat d’une Renault Clio 5 100 Tce :
Jusqu’au 31 décembre 2021 | 137 g/km | Malus de 150 € |
Au 1er juillet 2021 | 137 g/km | Malus de 240 € |
A présent, vous en savez davantage sur la nouvelle écotaxe. Pour les achats de dernière minute, vous avez jusqu’au 31 décembre pour profiter des anciens montants, alors ne tardez pas !